国立政治大学企业管理研究所(MBA 学位学程)
115学年度甄试入学面试名单公告
115学年度甄试入学面试名单公告
各位考生好:
首先,企业管理研究所(MBA学位学程)办公室向所有考生致上敬意,感谢大家对本所MBA的认同。
第一阶段书面审查结果已经出爐,在此向各位进入面试榜单的考生說声恭喜,也向未能进入面试榜的考生表达遗憾之意,期望大家能再接再厉,持续朝理想迈进。
政大MBA办公室敬上
114/11/13
114/11/13
晋级第二阶段面试考生(名单及报到时间详下方),请注意:
- 面试日期:114年11月16日(星期日)
- 报到地点:台北市文山区指南路二段64号,国立政治大学校本部-商学院
B组:商学院七樓713教室。
- 报到时间由本所排定,考生不得以任何理由要求更改;逾时未到视为弃权,亦不得要求补考
- 符合面试资格考生,请留意面试通知将同步于今日(11/13) email至您信箱。
- 当天请携带身份证(或驾照、护照)供查验,但不得携带其他任何资料进入试场。
- 依简章规定,B组考生具参加面试资格者,面试当天报到时需缴交有效工作年资证明正本乙份(即报名上传时的资料,请带正本来缴交查验、由本所收讫不退回)。
- 面试方式一律于当天报到后统一说明,无需事先询问。
- 为维护试场周边环境安宁,谢绝亲友陪考,并请勿携带贵重物品。
- 本次甄试成绩单政大将统一于11/25放榜后寄送。
- 确定不来参加面试者,请于11/14(五)中午12:00前回信告知,谢谢。
国立政治大学企业管理研究所(MBA 学位学程)
115学年甄试11/16(日)面试名单及报到时地(A组82名、B组51名-商院七楼713教室)
以下报到时间由本所排定,考生不得要求更改;逾时未到视为弃权,亦不得要求补考。
(本所将视现场报到状况些微调整面试顺序)
115学年甄试11/16(日)面试名单及报到时地(A组82名、B组51名-商院七楼713教室)
以下报到时间由本所排定,考生不得要求更改;逾时未到视为弃权,亦不得要求补考。
(本所将视现场报到状况些微调整面试顺序)
| A组上午41名 | A组下午41名 | B组上午25名 | B组下午26名 | ||||||||
| 报到 | 准考证号 | 姓名 | 报到 | 准考证号 | 姓名 | 报到 | 准考证号 | 姓名 | 报到 | 准考证号 | 姓名 |
| 08:10 | 42110030 | 蔡○婕 | 12:10 | 42110015 | 刘○若 | 09:20 | 42120011 | 袁○晴 | 12:20 | 42120003 | 蔡○柔 |
| 42110035 | 李○鸿 | 42110020 | 郭○蓁 | 42120012 | 朱○颖 | 42120006 | 吴○恒 | ||||
| 42110055 | 殷○忻 | 42110036 | 许○桓 | 42120025 | 姚○茵 | 42120019 | 王○心 | ||||
| 42110056 | 吴○芯 | 42110045 | 锺○瑄 | 42120026 | 谢○翰 | 42120022 | 林○霖 | ||||
| 42110079 | 陈○霖 | 42110046 | 林○薇 | 42120034 | 陈○漩 | 42120029 | 叶○文 | ||||
| 42110082 | 盘○筠 | 42110069 | 莫○晨 | 42120035 | 邱○雅 | 42120030 | 王○彣 | ||||
| 42110121 | 曾○萱 | 42110072 | 黄○涵 | 42120045 | 黄○蓉 | 42120039 | 林○婷 | ||||
| 42110122 | 郭○昀 | 42110102 | 吴○亭 | 42120047 | 潘○锋 | 42120040 | 石○玄 | ||||
| 42110156 | 罗○奇 | 42110132 | 张○瑜 | 42120056 | 李○中 | 42120050 | 丁○芸 | ||||
| 42110157 | 陈○帆 | 42110136 | 简○曈 | 42120058 | 王○雅 | 42120051 | 张○亚 | ||||
| 42110210 | 马○琳 | 42110179 | 林○蓁 | 42120071 | 林○筑 | 42120062 | 刘○翰 | ||||
| 42110211 | 陈○婕 | 42110186 | 游○森 | 42120074 | 杨○婷 | 42120066 | 张○恩 | ||||
| 42110265 | 纪○琳 | 42110242 | 陈○文 | 42120079 | 张○淳 | 42120078 | 蔡○宏 | ||||
| 42110267 | 邱○澄 | 42110244 | 陈○伶 | 10:20 | 42120007 | 连○容 | 13:20 | 42120001 | 侯○汎 | ||
| 09:10 | 42110026 | 林○瑄 | 13:10 | 42110010 | 郭○祯 | 42120008 | 杨○乔 | 42120002 | 李○纬 | ||
| 42110029 | 陈○慈 | 42110014 | 苏○菱 | 42120023 | 陈○妤 | 42120013 | 廖○雍 | ||||
| 42110053 | 杨○陞 | 42110043 | 廖○丞 | 42120024 | 张○耀 | 42120018 | 黄○育 | ||||
| 42110054 | 林○辰 | 42110044 | 陈○家 | 42120031 | 陈○文 | 42120027 | 陈○宇 | ||||
| 42110074 | 吴○恩 | 42110062 | 陈○维 | 42120032 | 张○ | 42120028 | 蔡○恩 | ||||
| 42110078 | 黄○甯 | 42110064 | 左○允 | 42120043 | 吕○枫 | 42120037 | 黄○瑜 | ||||
| 42110118 | 曾○欣 | 42110093 | 简○如 | 42120044 | 洪○晴 | 42120038 | 施○瑄 | ||||
| 42110119 | 柯○臻 | 42110094 | 陈○如 | 42120053 | 赖○安 | 42120048 | 朱○晴 | ||||
| 42110151 | 吴○杰 | 42110128 | 曾○轩 | 42120054 | 方○儒 | 42120049 | 吕○洁 | ||||
| 42110152 | 黄○崴 | 42110131 | 张○涵 | 42120067 | 郑○ | 42120059 | 岳○榆 | ||||
| 42110206 | 谢○轩 | 42110174 | 郭○祯 | 42120070 | 洪○甯 | 42120061 | 曾○闻 | ||||
| 42110209 | 陈○瑜 | 42110177 | 陈○翔 | 42120075 | 王○文 | ||||||
| 42110257 | 陈○葶 | 42110229 | 卓○伶 | ||||||||
| 42110258 | 蔡○臻 | 42110237 | 林○征 | ||||||||
| 10:10 | 42110022 | 林○筑 | 14:10 | 42110001 | 张○歆 | ||||||
| 42110023 | 程○文 | 42110003 | 钟○瑜 | ||||||||
| 42110048 | 林○臻 | 42110039 | 阮○渊 | ||||||||
| 42110051 | 刘○安 | 42110059 | 李○翔 | ||||||||
| 42110073 | 李○奕 | 42110061 | 施○妤 | ||||||||
| 42110103 | 周○苹 | 42110065 | 林○堂 | ||||||||
| 42110112 | 游○贤 | 42110084 | 陈○珊 | ||||||||
| 42110117 | 陈○茹 | 42110085 | 张○瑜 | ||||||||
| 42110148 | 李○瑜 | 42110124 | 蔡○纱 | ||||||||
| 42110150 | 廖○豪 | 42110125 | 王○旻 | ||||||||
| 42110188 | 蔡○颖 | 42110162 | 叶○庆 | ||||||||
| 42110202 | 郑○柔 | 42110167 | 周○瑷 | ||||||||
| 42110256 | 侯○珠 | 42110218 | 吴○庭 | ||||||||
