國立政治大學企業管理研究所(MBA 學位學程)
115學年度甄試入學面試名單公告
115學年度甄試入學面試名單公告
各位考生好:
首先,企業管理研究所(MBA學位學程)辦公室向所有考生致上敬意,感謝大家對本所MBA的認同。
第一階段書面審查結果已經出爐,在此向各位進入面試榜單的考生說聲恭喜,也向未能進入面試榜的考生表達遺憾之意,期望大家能再接再厲,持續朝理想邁進。
政大MBA辦公室敬上
114/11/13
114/11/13
晉級第二階段面試考生(名單及報到時間詳下方),請注意:
- 面試日期:114年11月16日(星期日)
- 報到地點:台北市文山區指南路二段64號,國立政治大學校本部-商學院
B組:商學院七樓713教室。
- 報到時間由本所排定,考生不得以任何理由要求更改;逾時未到視為棄權,亦不得要求補考
- 符合面試資格考生,請留意面試通知將同步於今日(11/13) email至您信箱。
- 當天請攜帶身份證(或駕照、護照)供查驗,但不得攜帶其他任何資料進入試場。
- 依簡章規定,B組考生具參加面試資格者,面試當天報到時需繳交有效工作年資證明正本乙份(即報名上傳時的資料,請帶正本來繳交查驗、由本所收訖不退回)。
- 面試方式一律於當天報到後統一說明,無需事先詢問。
- 為維護試場周邊環境安寧,謝絕親友陪考,並請勿攜帶貴重物品。
- 本次甄試成績單政大將統一於11/25放榜後寄送。
- 確定不來參加面試者,請於11/14(五)中午12:00前回信告知,謝謝。
國立政治大學企業管理研究所(MBA 學位學程)
115學年甄試11/16(日)面試名單及報到時地(A組82名、B組51名-商院七樓713教室)
以下報到時間由本所排定,考生不得要求更改;逾時未到視為棄權,亦不得要求補考。
(本所將視現場報到狀況些微調整面試順序)
115學年甄試11/16(日)面試名單及報到時地(A組82名、B組51名-商院七樓713教室)
以下報到時間由本所排定,考生不得要求更改;逾時未到視為棄權,亦不得要求補考。
(本所將視現場報到狀況些微調整面試順序)
| A組上午41名 | A組下午41名 | B組上午25名 | B組下午26名 | ||||||||
| 報到 | 准考證號 | 姓名 | 報到 | 准考證號 | 姓名 | 報到 | 准考證號 | 姓名 | 報到 | 准考證號 | 姓名 |
| 08:10 | 42110030 | 蔡○婕 | 12:10 | 42110015 | 劉○若 | 09:20 | 42120011 | 袁○晴 | 12:20 | 42120003 | 蔡○柔 |
| 42110035 | 李○鴻 | 42110020 | 郭○蓁 | 42120012 | 朱○穎 | 42120006 | 吳○恒 | ||||
| 42110055 | 殷○忻 | 42110036 | 許○桓 | 42120025 | 姚○茵 | 42120019 | 王○心 | ||||
| 42110056 | 吳○芯 | 42110045 | 鍾○瑄 | 42120026 | 謝○翰 | 42120022 | 林○霖 | ||||
| 42110079 | 陳○霖 | 42110046 | 林○薇 | 42120034 | 陳○漩 | 42120029 | 葉○文 | ||||
| 42110082 | 盤○筠 | 42110069 | 莫○晨 | 42120035 | 邱○雅 | 42120030 | 王○彣 | ||||
| 42110121 | 曾○萱 | 42110072 | 黃○涵 | 42120045 | 黃○蓉 | 42120039 | 林○婷 | ||||
| 42110122 | 郭○昀 | 42110102 | 吳○亭 | 42120047 | 潘○鋒 | 42120040 | 石○玄 | ||||
| 42110156 | 羅○奇 | 42110132 | 張○瑜 | 42120056 | 李○中 | 42120050 | 丁○芸 | ||||
| 42110157 | 陳○帆 | 42110136 | 簡○曈 | 42120058 | 王○雅 | 42120051 | 張○亞 | ||||
| 42110210 | 馬○琳 | 42110179 | 林○蓁 | 42120071 | 林○筑 | 42120062 | 劉○翰 | ||||
| 42110211 | 陳○婕 | 42110186 | 游○森 | 42120074 | 楊○婷 | 42120066 | 張○恩 | ||||
| 42110265 | 紀○琳 | 42110242 | 陳○文 | 42120079 | 張○淳 | 42120078 | 蔡○宏 | ||||
| 42110267 | 邱○澄 | 42110244 | 陳○伶 | 10:20 | 42120007 | 連○容 | 13:20 | 42120001 | 侯○汎 | ||
| 09:10 | 42110026 | 林○瑄 | 13:10 | 42110010 | 郭○禎 | 42120008 | 楊○喬 | 42120002 | 李○緯 | ||
| 42110029 | 陳○慈 | 42110014 | 蘇○菱 | 42120023 | 陳○妤 | 42120013 | 廖○雍 | ||||
| 42110053 | 楊○陞 | 42110043 | 廖○丞 | 42120024 | 張○耀 | 42120018 | 黃○育 | ||||
| 42110054 | 林○辰 | 42110044 | 陳○家 | 42120031 | 陳○文 | 42120027 | 陳○宇 | ||||
| 42110074 | 吳○恩 | 42110062 | 陳○維 | 42120032 | 張○ | 42120028 | 蔡○恩 | ||||
| 42110078 | 黃○甯 | 42110064 | 左○允 | 42120043 | 呂○楓 | 42120037 | 黃○瑜 | ||||
| 42110118 | 曾○欣 | 42110093 | 簡○如 | 42120044 | 洪○晴 | 42120038 | 施○瑄 | ||||
| 42110119 | 柯○臻 | 42110094 | 陳○如 | 42120053 | 賴○安 | 42120048 | 朱○晴 | ||||
| 42110151 | 吳○傑 | 42110128 | 曾○軒 | 42120054 | 方○儒 | 42120049 | 呂○潔 | ||||
| 42110152 | 黃○崴 | 42110131 | 張○涵 | 42120067 | 鄭○ | 42120059 | 岳○榆 | ||||
| 42110206 | 謝○軒 | 42110174 | 郭○禎 | 42120070 | 洪○甯 | 42120061 | 曾○聞 | ||||
| 42110209 | 陳○瑜 | 42110177 | 陳○翔 | 42120075 | 王○文 | ||||||
| 42110257 | 陳○葶 | 42110229 | 卓○伶 | ||||||||
| 42110258 | 蔡○臻 | 42110237 | 林○徵 | ||||||||
| 10:10 | 42110022 | 林○筑 | 14:10 | 42110001 | 張○歆 | ||||||
| 42110023 | 程○文 | 42110003 | 鐘○瑜 | ||||||||
| 42110048 | 林○臻 | 42110039 | 阮○淵 | ||||||||
| 42110051 | 劉○安 | 42110059 | 李○翔 | ||||||||
| 42110073 | 李○奕 | 42110061 | 施○妤 | ||||||||
| 42110103 | 周○苹 | 42110065 | 林○堂 | ||||||||
| 42110112 | 游○賢 | 42110084 | 陳○珊 | ||||||||
| 42110117 | 陳○茹 | 42110085 | 張○瑜 | ||||||||
| 42110148 | 李○瑜 | 42110124 | 蔡○紗 | ||||||||
| 42110150 | 廖○豪 | 42110125 | 王○旻 | ||||||||
| 42110188 | 蔡○穎 | 42110162 | 葉○慶 | ||||||||
| 42110202 | 鄭○柔 | 42110167 | 周○璦 | ||||||||
| 42110256 | 侯○珠 | 42110218 | 吳○庭 | ||||||||
